L. James
N. Jokić
T. Haliburton
S. Gilgeous-A.| # | 球员 | 球队 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | L. James | LAL | 32.1 |
| 2 | G. Antetokounmpo | MIL | 30.8 |
| 3 | S. Curry | GSW | 28.4 |
| 4 | K. Durant | PHX | 27.9 |
| 5 | D. Lillard | MIL | 26.7 |
三分命中率 41.2%
🏀 真实命中率 62.3%
篮板榜| 1. N. Jokić | 13.8 |
| 2. R. Gobert | 13.2 |
| 3. D. Sabonis | 12.9 |
| 4. A. Davis | 12.1 |
| 5. J. Embiid | 11.8 |
助攻榜| 1. T. Haliburton | 11.2 |
| 2. L. Dončić | 10.8 |
| 3. J. Morant | 9.7 |
| 4. C. Paul | 9.4 |
| 5. D. Booker | 8.9 |
G. Antetokounmpo
S. Curry
V. Wembanyama